※参照元:日本結婚相談所IBJ会員データ
成婚者数
2016年成婚者数 | 8,037 名 |
---|---|
2017年成婚者数 | 9,375 名 |
2018年成婚者数 | 9,701 名 |
新規入会者数
2019年2月新規入会数 | 2,674 名 |
---|
年齢
年齢 | 合計 |
---|---|
~29歳 | 4,084名 |
30歳~34歳 | 12,002名 |
35歳~39歳 | 14,575名 |
40歳~44歳 | 12,437名 |
45歳~49歳 | 9,276名 |
50歳~54歳 | 4,914名 |
55歳~59歳 | 2,571名 |
60歳~ | 2,711名 |
エリア
東日本 | 36,149名 |
西日本 | 26,238名 |
※2020年4月時点
収入
収入/万 | 男性 |
---|---|
~399 | 4,525名 |
400~499 | 5,752名 |
500~699 | 9,626名 |
700~999 | 5,500名 |
1000~ | 3,157名 |
※2020年4月時点
学歴